Hop Breeding Company, LLC:n vuonna 2012 julkaiseman Mosaic-humalan makuominaisuudet ovat monitahoiset, mutta puhtaat, ja se tunnetaan kolmoiskäyttöprofiilistaan, joka käsittää katkeruuden, maun ja aromin. Humalassa on runsaasti alfahappoja, mutta vähän kohumulonia, mikä tekee siitä miellyttävän humalan, jossa on mangon, männyn, sitrushedelmien ja yrttien makuja sekä trooppisten ja kivennäishedelmien aromeja. Mosaic on Simcoen ja Nuggetin ensimmäinen tytär, jota jotkut ovat humoristisesti kutsuneet ”Citraksi steroideilla”.
Haluatko tätä humalaa? Tutustu alla oleviin suositeltuihin jälleenmyyjiimme.
Tunnetaan myös nimellä | HBC369 | ||
Ominaispiirteet | |||
Tarkoitus | Katkera & Aromi | ||
Alfahappokoostumus | 11.5%-13.5% | ||
Betahappokoostumus | 3.2%-3.9 % | ||
Co-Humulonikoostumus | 24 %-26% | ||
Kuori | |||
Kuoren koko | |||
Kuoren tiheys | |||
Kypsyyskausi | |||
Sadon määrä | |||
Kasvuvauhti | Kasvuvauhti | ||
Kestävä | |||
Kestävä | |||
Säilyvyys | Säilyttää 75 %:n alfa-arvon. 6 kuukauden varastoinnin jälkeen 20ºC:ssa (68ºF) | ||
Korjuun helppous | |||
Kokonaisöljykoostumus | 1-1.5 ml/100g | ||
Myrseeniöljyn koostumus | 47%-53% | ||
Humuleeniöljyn koostumus | 13%-16% | ||
Karyofylleeniöljyn koostumus | 5%-8% | ||
Farnseeniöljy | Ei mitään | ||
Korvikkeet | Citra® | ||
Tyyliopas | India Pale Ale, Pale Ale |
Mistä ostaa Mosaic Hops
Luettelointivaatimuksena on, että kaikki alla olevat toimittajat toimittavat kansallisesti omiin maihinsa.
Myyttekö tätä humalaa? Ota yhteyttä.
http://www.rebelbrewer.com/shop/american-hops/mosaic-hops-1oz-pellets
https://www.hopunion.com/mosaic-hbc-369-cv/