Mosaic humle, der blev lanceret i 2012 af Hop Breeding Company, LLC, har komplekse, men rene smagskarakteristika og er kendt for sin tredobbelt anvendelige profil, der omfatter bitterhed, smag og aroma. De har et højt indhold af alfasyrer, men lavt indhold af cohumulon, hvilket gør dem behageligt humlede, med smag af mango, fyr, citrus og urter og aromaer af tropiske frugter og stenfrugter. Mosaic er den første datter af Simcoe og Nugget som er blevet humoristisk omtalt af nogle som “Citra på steroider”.
Vil du have denne humle? Gennemse vores anbefalede lagerholdere nedenfor.
Også kendt som | HBC369 | |
Karakteristika | ||
Formål | Bitterhed& Aroma | |
Alpha-syre sammensætning | 11.5%-13,5% | |
Betasyresammensætning | 3,2%-3,2%-3.9% | |
Co-Humulon sammensætning | 24%-26% | |
Land | ||
Konstørrelse | ||
Konstørrelse | ||
Kondensitet | ||
Sæsonbestemt modenhed | ||
Udbyttemængde | ||
Væksthastighed | ||
Resistent over for | ||
Sårbar over for | ||
Lagringsevne | Bevarer 75% alfa syre efter 6 måneders opbevaring ved 20ºC (68ºF) | |
Høstvenlighed | ||
Total oliesammensætning | 1-1.5 mL/100g | |
Myrcene Oil Composition | 47%-53% | |
Humulene Oil Composition | 13%-16% | |
Caryophyllene Oil | 5%-8% | |
Farnesenolie | Ingen | |
Erstatningsstoffer | Citra® | |
Stilguide | India Pale Ale, Pale Ale |
Hvor kan man købe Mosaic Hops
Som et krav i listen, leverer alle nedenstående leverandører nationalt til deres respektive lande.
Sælger du denne humle? Kontakt os.
http://www.rebelbrewer.com/shop/american-hops/mosaic-hops-1oz-pellets
https://www.hopunion.com/mosaic-hbc-369-cv/