Common
Yes
あり(64)
4 ()
Hungger(0:30)(80%の確率)
腐った肉はプレイヤーが食べることができる食品であり、高いリスクでHungerを与えることができる。
入手
Mob戦利品
Zombies
溺死、ハスク、ゾンビ、ゾンビ馬、ゾンビ村人から0~2体の腐った肉をドロップする。 略奪ではレベル毎に1個ずつ増加し、最大5個の腐った肉が手に入る。
ゾグリン
ゾグリンは1~3個までドロップする。 略奪IIIでは最大6個付与される。
Zombified piglins
Zombified piglinsは0~1個ドロップする。
釣り
釣りをしていると「ジャンク」アイテムとして「腐った肉」を入手することがあります。
チェスト戦利品
アイテム | 構造 | コンテナ | 数量 | チャンス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Edition | Rotten Flesh | Dungeon | Chest | 1-8 | |||||
Desert temple | Chest | 3-7 | 28.1% | 8.7% | |||||
Chest | 1-8 | 59% | |||||||
イグルー | Chest | 1 | 55.9% | ||||||
Chest | 8-16 | 55.3% | |||||||
Jungle temple | Chest | 3-7 | 53.4% | ||||||
Shipwreck | Supply chest | 5-24 | 34.4% | ||||||
Suply chest | 4-7 | 34.4% | |||||||
海底遺跡 | 小さな遺跡チェスト | 1 | 59.6% | ||||||
村 | 寺チェスト | 1-4 | 89.3% | ||||||
森の屋敷 | チェスト | 1-8 | 57.6% | ||||||
森の屋敷 | 1-4 | 57.8% | |||||||
Bedrock Edition | |||||||||
Rotten Flesh | Dungeon | Chest | 1-8 | 57.8% | |||||
Desert temple | Chest | 3-7 | 28.1% | 8.7% | |||||
Chest | 1-8 | 59% | |||||||
イグルー | Chest | 1 | 55.9% | ||||||
Chest | 8-16 | 55.3% | |||||||
Jungle temple | Chest | 3-7 | 53.3% | ||||||
Shipwreck | Supply chest | 5-24 | 34.3% | 3-24 | 5.1% | 5.2% | 5.2% | ||
海底遺跡 | 小遺跡チェスト | 1 | 59.6% | ||||||
村 | 寺院チェスト | 1-4 | 89.6% 村落遺跡 | 3 | 小遺跡チェスト | 2 | 1-4 | 89.6% | 海底遺跡 |
森の館 | チェスト | 1-8 | 57.8% |
猫ギフト
飼い猫には16.13%の確率で腐った肉をプレゼントする。
使い方
食べ物
腐った肉を食べるには、ホットバーで腐った肉を選択した状態でuseを押し続ける。
腐った肉を食べると4 () 飢餓と 0.8 hunger saturationが回復するが、80%の確率で30秒間 Hungerを誘発させることがある。 なお、複数個食べても持続時間は蓄積されない。 ただし、それ以上食べて空腹状態が発生した場合、持続時間は30秒にリセットされます。
狼
腐った肉は、手懐けた狼の育成や回復、誘導、子飼いの狼の成長を残り時間の10%分早くするために使用することができます。
狼は飢餓の効果を受けない。
交易
初級クレリック村人が交易の一環としてエメラルド1個で腐った肉を32個購入します。
サウンド
Java Editionを使用。
サウンド | サブタイトル | ソース | 説明 | 名前付きID | 訳注 key | Volume | Pitch | Attenuation distance |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Eat1.ogg | Eating | ですか? | 一つの食品を食べる | entity.generic.eat |
subtitles.entity.generic.eat |
? | ? | ||||
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Burp.ogg | Burp | ?https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Burp.ogg | ? | 特異な食べ物を食べる | entity.generic.burp |
subtitles.entity.generic.burp |
?5039> | ?5039> | ?5039> | ?5039> | ? |
Bedrock Edition:
Data values
ID
Java Edition:
名前 | 名前入りID | フォーム | 変換キー |
---|---|---|---|
Rotten Flesh | rotten_flesh |
Item | item.minecraft.rotten_flesh |
Bedrock Edition:
名前 | 名前付きID | 数字付きID | 形 | |
---|---|---|---|---|
Rotten Flesh | rotten_flesh |
367 |
アイテム | item.rotten_flesh.name |
Achievements
アイコン | 実績 | イン | 実際の要件(異なる場合) | 獲得ゲーマースコア | トロフィータイプ(PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron Belly | Rotten Fleshを使って飢えを止める。 | 飢えた状態で腐った肉を食べる(空腹ポイントが0になる)。 | 20G |
アドバンス
アイコン | アドバンス | イン-ン。game description | Parent | Actual requirements (if different) | Namespaced ID |
---|---|---|---|---|---|
Husbandry | 世界は友人と食べ物でいっぱい | 消費できるものはすべて消費してください。 | husbandry/root |
||
A Balanced Diet | A Seedy Place | Eat each of these 40 foods:If other foods, be eaten but are ignored for this advancement.Have you? | husbandry/balanced_diet |
ビデオ
歴史
Java版ベータ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | プレリリース | 腐った肉を追加しました。 | |||||||
Zombies と zombie pigman はそれぞれ羽毛と調理した豚肉の代わりに腐った肉を落とすようになりました。 | |||||||||
Java Edition | |||||||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 2 | 食中毒は牛乳を飲むと止まるようになりました。 | |||||||
1.3。1 | 12w21a | 砂漠の神殿のチェストから腐った肉が出るようになりました。 | |||||||
神官の村人が腐った肉を買うようになりました。 | |||||||||
1.3.2.3.4.5.6.7.7.8.7.7.8.8.8。3 | 腐った肉の質感が変更されました。 | ||||||||
12w22a | Jungle temple chestsで腐った肉が発生するようになった。 | ||||||||
Priest 村人が腐った肉を買わなくなりました。 | |||||||||
1.7.2 | 13w36a | Rotten fleshが釣りから「ジャンク」項目の1つとして取得できるようになりました。 | |||||||
1.8 | 14w02a | クレリック村人のTier Iトレードとして、36〜40個の腐った肉を1エメラルドで購入できるようになりました。 | |||||||
1.9 | 15w43a | イグルー地下のチェストで腐った肉が発生するようになった。 | |||||||
砂漠の寺院のチェストで腐った肉の平均収量が減少しました。11 | 16w39a | 森の屋敷のチェストから腐った肉が出るようになりました | |||||||
1.森の屋敷のチェストから腐った肉が出るようになりました。13 | 17w47a | 「平坦化」以前、このアイテムの数字IDは367でした。 | |||||||
18w09a | 水中廃墟の戦利品チェストに「腐肉」が発生するようになった。 | ||||||||
18w11a | 溺死者が死亡時に腐った肉を落とすことがあるようになりました。 | ||||||||
沈没船チェストに腐った肉が発生することがあるようになりました。 | |||||||||
1.14 | 18w43a | 腐った肉の質感が変更されました。16 | 20w06a | 倒すと腐った肉を落とすホグリン追加。 | |||||
20w07a | 腐った肉は10/109 (~9.) の確率で落とします。5039> | ||||||||
Hoglins が腐った肉を落とさないようになりました。 | |||||||||
20w09a | ピグリンとの物々交換で腐った肉を入手できなくなりました。 | ||||||||
20w14a | 殺すと腐った肉を落とすゾグリンが追加されました。 | ||||||||
Pocket Edition Alpha | |||||||||
v0.11.0 | build 1 | 腐敗した肉を追加しました。 | |||||||
飢餓バーがまだ追加されていないため、腐った肉は飢餓ではなく毒を与えます。 | |||||||||
ゾンビとゾンビ豚男が腐った肉を落とすようになりました。 | |||||||||
build 11 | 腐った肉は狼の餌として使用できるようになりました。 | ||||||||
v0.12.1 | build 1 | 腐った肉を食べるとプレイヤーに状態異常「飢え」が発生するようになりました。 | |||||||
腐った肉は健康状態の代わりに空腹状態を回復するようになりました。 | |||||||||
ゾンビ村人を追加しました。 | |||||||||
v0.13.0 | build 1 | Rotten fleshがDesert temple chests内で発見されるようになりました。15.0 | build 1 | 殺したときに腐った肉をドロップするハスクとゾンビ馬を追加しました。 | |||||
Rotten flesh can now found inside the jungle temple chests.を追加しました。 | |||||||||
Pocket Edition | |||||||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | イグルーの地階チェストの中にRoten fleshが発見されるようになりました。 | |||||||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | 36-40 腐った肉をクレリック村人に販売できるようになりました。1.0.0 | 腐った肉が森の屋敷のチェストから見つかるようになりました。 | ||||||
Bedrock Edition | |||||||||
1.4.0 | beta 1.2.13.B.B.B.B.B.A.。8 | 殺すと腐った肉を落とすdrownedを追加。 | |||||||
beta 1.2.14.2 | 一部の難破船の宝箱で腐った肉を発見できるようになりました。 | ||||||||
beta 1.2.20.1 | 水中遺跡のチェストの中から腐った肉が発見されるようになりました。8 | 飼い猫がプレイヤーに腐った肉をプレゼントできるようになりました。 | |||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 腐った肉は、質感が変更されました。 | ||||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Rotten fleshがデザート村の神殿チェストから発見されるようになりました。4 | 取引が変更され、クレリック村人が32個の腐った肉をエメラルドで買うようになりました | ||||||
Legacy Console Edition | |||||||||
TU5 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | 腐った肉を追加 | ||||
1.1.0 | 1.0.1 | 腐った肉の質感を変更しました。 | |||||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||||||
0.1.0 | 腐った肉を追加しました。 |
問題
“Rotten Flesh” に関する問題はバグレッカーで管理されています。 6778>
アイテム
で表示します。