ISOコンテナとは、貨物の複合一貫輸送に使用されるコンテナのことです。 国際標準化機構(ISO)の規格に基づいて製造され、トラック、鉄道、船舶など複数の輸送手段に対応できるのが特徴です。 サイズ、強度、耐久性などの条件を満たした輸送用コンテナを規定したものである。

Image Credit: ISOCONTAINER.com
Container safety certificate (CSC)
ISO容器には製造者が発行する容器安全証明書(CSC)があり、認定検査員によって30ヶ月ごとに更新されなければならない。

Image Credit: ContainersforSale
Selection Criteria
ISOコンテナを選択するにあたり最も考慮すべき基準はコンテナの種類と寸法であり、またコンテナのサイズも重要なポイントです。
Types of ISO Containers
There are several basic types of ISO containers including flat racks, open-top, dry freight, insulated, reefer, and tank containers.
Flat racks and platforms is ISO containers that are used to transport heavy machinery.
Types of the ISO containersはコンテナのマークや識別、使用できる機能などについて理解することが重要。

Image Credit: flatrackcontainer.org
オープントップ・コンテナは箱型をしていて上部または端から積み込まれる。 石炭や穀物のような重いもの、背の高いもの、積みにくいものを運ぶために設計されています。

Image Credit: Shipping Containers24
Dry freight or cube containers are front loaded, completely enclosed and suitable for general-purpose transport.このコンテナは、前部から積み込まれ、完全に密閉され、一般的な輸送に適している。

Image Credit: BakerCorp
Insulated or thermal containers are suitable for transporting chilled and frozen goods, as the temperature-sensitive materials and products.They are used to the transport in the general purposes.

Image Credit: Coastal Container
Reefer or refrigeration containers are temperature controlled containers that have an integral refrigeration units.

Image Credit: Cold Box
Tank Contains are built to same standard dimensions as other ISO containers, but are cylindrical vessel mounted in the rectangular steel framework.

Image Credit: Tank Services Inc.
Dimensions
ISO containers are the ideal shipping container as its dimensions are regulated by the International Standards Organization (ISO).
Height
Standard ISOコンテナのサイズは8フィート6インチですが、4フィートから9フィート6インチまでいくつかの個別の高さが用意されています。 高さ9フィート6インチのコンテナは、拡張高さまたはハイキューブコンテナと呼ばれ、4フィートと4フィート6インチのコンテナは、ハーフハイトコンテナとして参照されることがあります。 この寸法を超えるISOコンテナは、他の2つのサイズ範囲にグループ化されています。 アルファベット文字C、D、E、Fは、2,438mmを超え2,500mm以下の容器を識別します。 2,500mmを超える容器は、L、M、N、Pで参照されます。
Length
最も一般的な長さは、20フィートと40フィートです。
コーディング、識別、およびマーキング
インターモーダル(輸送)コンテナの識別に使用される規格はISO 6346:1995である。 この標準化された識別システムは、各コンテナに固有のマーキングを与えるために使用されます。 このコードはさらに、ISO 6346(BIC)コード、サイズおよびタイプコード、および追加のオプションマーキングの3つの部分に分けることができます。

Image Credit: The Geography of Transport Systems
ISO 6346 (BIC) Codes
The ISO 6346 (BIC) code identify the owner of the container, product group, and contains a unique serial number and check digit that identify the container.BICコードは、容器と製品グループと、容器と製品を識別するためのユニークなシリアル番号とチェックデジットを含んでいます。 会社コードまたは所有者コードは、最初の3つのアルファ文字です。 この略号は、国際機関であるBureau International des Containers et du Transport Intermodalに登録されており、すべての会社がユニークなコードを持つことを保証しています。 製品グループUはすべてのインターモーダルコンテナ、Jは機器アタッチメント、Zはインターモーダルコンテナを運ぶためのシャーシやフレームに使用されています。

Image Credit: ShippingContainers24
Size and Type Codes
サイズとタイプコードは4文字のコードで、長さと高さと幅とコンテナの種類を表しています。 下表に示すように、1文字目で長さ、2文字目で高さと幅、最後の2文字で容器の種類を指定します。
| Code | グループコード | タイプ | タイプコード | Principal 特徴 | |||||
| G | GP | Unventilated General Purpose コンテナ | G0 | 片端または両端に開口部 | |||||
| G1 | カーゴスペース上部の通気口 | ||||||||
| G2 | 一方または両方の端に開口部がある。 さらに片側または両側に「フル」オープン | ||||||||
| G3 | 片側または両側に開口部。 プラス片側または両側の「部分」開口部 | ||||||||
| G4 | 予備 | ||||||||
| スペア | |||||||||
| スペア | |||||||||
| G6 | スペア | G7 | スペア | ||||||
| G8 | スペア | 予備 | |||||||
| V | VH | 汎用コンテナ 通気 | V0 | 非対象荷室下部・上部の機械式換気 | |||||
| V1 | 予備 | ||||||||
| V2 | の場合、機械式換気 コンテナ内に設置 | ||||||||
| V3 | 予備 | ||||||||
| V4 | 機械換気はコンテナ外に設置 | ||||||||
| V5 | スペア | ||||||||
| V6 | スペア | ||||||||
| V7 | スペア | ||||||||
| V8 | スペア | ||||||||
| V9 | スペア | ||||||||
| B | BU | ドライバルク・コンテナーです。 非圧力耐熱 | B0 | 閉鎖 | |||||
| B1 | |||||||||
| BK | Pressurized | Spare | |||||||
| B3 | 水平排気の場合。 試験圧力150kPa | ||||||||
| B4 | 水平排気の場合。 試験圧力265kPa | ||||||||
| B5 | 転倒排出、試験圧力150kPa | ||||||||
| B6 | 転倒排出。 試験圧力265kPa | ||||||||
| 予備 | |||||||||
| スペア | |||||||||
| B9 | スペア | ||||||||
| SN | 名称貨物コンテナ | S0 | 家畜コンテナ | ||||||
| 自動車コンテナ | |||||||||
| S2 | 生きた魚コンテナ | ||||||||
| S3 | 予備 | ||||||||
| S4 | 予備 | ||||||||
| スペア | |||||||||
| スペア | |||||||||
| S7 | スペア | ||||||||
| スペア | |||||||||
| スペア | |||||||||
| R | RE | R0 | 機械式冷蔵 | ||||||
| 機械式冷凍機 | |||||||||
| R3 | |||||||||
| R4 | スペア | R5 | スペア | ||||||
| R6 | スペア | ||||||||
| R7 | Spare | R8 | Spare | ||||||
| R9 | スペア | ||||||||
| H | HR | サーマルコンテナー – 冷蔵及び/又は加熱され、取り外し可能な装置 |
H0 | 外部にある取り外し可能な装置により冷蔵及び/又は加熱されたもの。 熱伝達率 K=0.4 W/(m2.K) | |||||
| H1 | 内部で冷却、加熱される機器 | ||||||||
| H2 | 外部より取り外し可能な装置で冷蔵及び/又は加熱するもの。 熱伝達率 K=0.7 W/(m2.K) | ||||||||
| H3 | 予備 | ||||||||
| H4 | スペア | ||||||||
| HI | H5 | 絶縁型。 熱伝達率 K=0.4 W/(m2.K) | |||||||
| H6 | 断熱、熱伝達率 K=0.7 W/(m2.)K) | ||||||||
| H7 | スペア | ||||||||
| H8 | スペア | ||||||||
| H9 | スペア | ||||||||
| U | UT | オープントップ・コンテナ | U0 | 片側または両端に開口部 | |||||
| U1 | 片側または両側に開口部と取り外し可を備える。 エンドフレームにルーフを装備 | ||||||||
| U2 | 両端の一方にオープニング、一方または両方にオープニング | ||||||||
| U3 | 一方または両方の端部に開口部(複数)+一方または両側に開口部(複数)+取り外し可能な上部部材 | ||||||||
| U4 | 片側または両端に開口部(複数)+片側に開口部(複数)+反対側にフルオープン | ||||||||
| フル, 無垢の側壁と端壁(扉なし) | |||||||||
| U6 | |||||||||
| U7 | スペア | ||||||||
| U8 | Spare | ||||||||
| U8 | スペア | ||||||||
| P | PL | プラットフォーム(容器) – – fixed – folding – platform based containers with complete superstructure |
P0 | Platform | |||||
| PF | P1 | 2つの完成したプラットホームを持つプラットフォーム。 固定端壁 | |||||||
| P2 | 固定支柱付きプラットフォーム。 自由自在立っている、または取り外し可能なトップメンバー | ||||||||
| PC | P3 | プラットフォーム折り返し完全端壁付き | |||||||
| P4 | ポスト折り返し付きプラットホーム。 自立型または取り外し可能なトップメンバー | ||||||||
| PS | プラットホーム, 上部と両端が開いている(スケルトン) | ||||||||
| P6 | スペア | ||||||||
| P7 | スペア | ||||||||
| P8 | Spare | ||||||||
| P8 | Spare | ||||||||
| スペア | |||||||||
| T | TN | 非対象タンクコンテナ危険な液体 | T0 | 最小圧力45kPa | |||||
| 最小圧力45kPa 圧力150kPa | |||||||||
| 最小圧力265kPa | |||||||||
| TD | 危険液体用タンクコンテナ | T3 | 最小圧力150kPa | ||||||
| T4 | |||||||||
| T5 | 最低圧力400kPa kPa | ||||||||
| T6 | 最小圧力600kPa | ||||||||
| TG ガス用タンクコンテナ | T7 | 最小圧力910kPa | |||||||
| T8 | |||||||||
| T9 | 最低圧力(未設定) | ||||||||
| A | AS | 空気/表面容器 | A0 | ||||||
画像提供:NTTデータ。 SMDG
特徴
ISOコンテナは、多くの特別な機能を備えています。 気密性の高い容器や積み重ね可能な容器もあります。 また、可燃性、腐食性、爆発性などの危険物を保管、移動するために設計されたものもあります。 また、電気・電子製品の輸送には、EMI(電磁妨害)やRFI(電波妨害)を防止したコンテナが多く使用されています。 ISOコンテナのサイドパネルと上下レールにダクトを設けた通気型コンテナは、暖かく湿った空気を冷たい外気と入れ替えるのに適しています。 コーヒー豆など水分の多い製品や生鮮品の輸送には、シリカゲルなどの乾燥剤を使用することがよくあります。
Resources
ISO輸送容器