副作用
以下の臨床的に重要な副作用は、他の添付文書の項で詳しく説明されています。
- 皮膚。 眼科的および全身性の副作用
- 症候性起立性低血圧
- Loa loa共同感染における脳症
- 浮腫およびオンコ皮膚炎の悪化
臨床試験の経験
臨床試験は様々な管理条件のもとで行われているため、臨床試験を実施した結果、以下のような結果が得られました。 ある臨床試験で観察された副作用の割合は、他の薬剤の臨床試験で観察された割合と直接比較することはできず、臨床現場で観察される割合を反映していない可能性があります。
表1: モキシデクチン投与患者の> 10%に発現した副反応。試験1のオンコセルカ症患者
有害反応 | モキシデクチン N = 978 n (%) |
イベルメクチン N = 494 n (%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好酸球増多 | 721 (74) | 390 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そう痒症 | 640 (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋骨格痛a | 623 (64) | 257 (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭痛 | 566 (58) | 267 (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンパ球減少症* | 470 (48) | 215 (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻脈 b | 382 (39) | 148(30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起立性頻脈 c | 333 (34) | 130 (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 (18) | 57 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発疹 e | 358 (37) | 103 (21) | 腹痛 f | 305 (31) | 173 (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血圧 g | 289 (30) | 125 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起立性低血圧 h | 212 (22) | 81 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発熱/悪寒 | 268 (27) | 88 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白血球増加 | 240 (25) | 125 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフルエンザ様疾患 | 226 (23) | 102 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神経弛緩症** | 197 (20) | 112 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき | 168 (17) | 88 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンパ節痛 | 129 (13) | 28 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
めまい | 121 (12) | 44の項参照。 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下痢・胃腸炎・腸炎 | 144 (15) | 84 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低Na血症 | 112 (12) | 65 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末梢性腫脹 | 107 (11) | 30 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a 「筋痛」が含まれる。 関節痛」「筋骨格系の痛み」「痛み」「背中の痛み」 b 「起立性心拍数増加」「姿勢性起立性頻脈症候群」「心拍数増加」「洞性頻脈」を含む c 「起立性心拍増加」「姿勢性起立性頻脈症候群」を含む d 「心拍増加」を含む e 「起立性頻脈」「洞性頻脈」を含む。 「頻脈」「洞性頻脈」 e 「発疹」「丘疹性発疹」「蕁麻疹」 f 「腹痛」「腹部痛上部」「腹部痛下部」 g 「起立性低血圧」 が含まれる。 “血圧 orthostaticdecreased”, “blood pressure decreased”, “mean arterial pressure decreased”, “hypotension” h “orthostatic hypotension” を含む。 1413>*リンパ球減少は絶対リンパ球数1×109/L未満<1413>**好中球減少は絶対好中球数1×109/L未満<7987> <9587> <2384> <2760> <3694>試験2におけるモキシデクチン8mg投与患者(n=38)の最も多かった副作用は上記表1に記載の試験1の副作用と同様であり、その副作用は次の通りであった。 臨床試験で報告されたその他の副作用臨床試験1においてモキシデクチン錠を投与された被験者の10%未満に以下の副作用が発現しました。 臨床試験1において、最も一般的な眼の副作用(患者の0.5%以上に発現)は表2に示すとおりであった。 0.5%以上に発現した眼部副反応5%モキシデクチン
肝胆膵副反応モキシデクチン群ではビリルビンの正常上限を超える上昇、トランスアミナーゼ>正常上限5倍の上昇がより多くみられた。 モキシデクチン群では27名(2.8%)、イベルメクチン群では3名(0.6%)に高ビリルビン血症が認められました。 モキシデクチン群9例(1%)、イベルメクチン群2例(0.4%)でALTが正常上限の5倍以上に上昇し、モキシデクチン群10例(1%)とイベルメクチン群3例(0.6%)でALTが正常上限の5倍以上に上昇し、モキシデクチン群9例(1%)とイベルメクチン群2例(1.5%)が高ビンビン酸血症となった。779><3998>臨床検査値異常<2182><3694>試験1において、1%以上の患者に発現した臨床検査値異常を表3に示す。 表3: モキシデクチン投与患者の少なくとも1%に認められた臨床検査値異常。
Moxidectin (Moxidectin Tablets) 全米 FDA処方情報 を読む。 |