父親については、ケビン・カラン(クリケット選手、1928年生まれ)を参照。
ケビン・マルコム・カラン(Kevin Malcolm Curran 1959年9月7日-2012年10月10日)はジンバブエの国際クリッカーである。
個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | Kevin Malcolm Curran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生まれ | 1959/09/07 Rusape.Of.Zimbabwean Kevin Calcolm Curran |
Brancel Kevin Malcolm Curran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Died | 10 October 2012 (aged 53) Mutare, Zimbabwe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.).88 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボウリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割 | オール-バッティング | BOWING | RIGHT-> BOWLING | RIGHT-> BOWING | RIGHT-AIR-> | AIRラウンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係 | Kevin P Curran(父) Tom Curran(子) Ben Curran(子) Sam Curran (息子) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODIデビュー(キャップ2) | 1983/06/09 v オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後のODI | 1987/10/30 v オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内試合。 チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1990 | グロスターシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | ナタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1999 | Northamptonshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95-1997/98 | Boland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source(出典) CricInfo, 14 July 2015
|
1959年ローデシア・ニャサランド連邦のルサペで生まれ、1983年と1987年のクリケット・ワールドカップに出場した。 また、2005年8月から2007年9月までジンバブエのクリケットコーチを務めました。
生粋のオールラウンダーであるカランは、右腕の中速ボウラーと右利きの中軸バッツマンでした。 1980年代から90年代にかけて、グロスターシャーやノーサンプトンシャーのイングランド・カウンティクリケットで活躍し、1シーズン1,000ランを5度超えました。 また、南アフリカではボーランドとナタールの両方でプレーしました。
サリーとイングランドのクリケット選手、トム・カランとサム・カラン、ノーサンプトンシャーの選手、ベン・カランは彼の息子たちです。 彼の父はケビンとも呼ばれ、1940年代から1950年代にかけてローデシアのファーストクラス・クリケット選手として活躍しました。