Common
Yes
Oui (64)
4 ()
Faim (0 :30) (80% de chances)
La chair pourrie est un aliment qui peut ĂȘtre mangĂ© par le joueur, au risque Ă©levĂ© d’infliger la Faim.
Obtention de
Lot de foule
Zombies
Les noyĂ©s, les coques, les zombies, les chevaux zombies et les villageois zombies laissent tomber de 0 Ă 2 unitĂ©s de chair pourrie. Le pillage peut augmenter cela d’une unitĂ© par niveau, pour un maximum de 5 chairs pourries.
Zoglins
Les zoglins tombent de 1 Ă 3. Le pillage III accorde un maximum de 6.
Porcins zombifiés
Les porcs zombifiés tombent de 0 à 1. Le pillage III accorde un maximum de 4.
PĂȘche
La chair putrĂ©fiĂ©e peut ĂȘtre obtenue comme un objet « de pacotille » lors de la pĂȘche.
Lot de coffre
Item | Structure | Contenant | Quantité | Chance |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Chair pourrie | Donjon | Poitrine | 1-8 | 57.8% |
Temple du désert | Chùssis | 3-7 | 28.7% | |
Poitrine | 1-8 | 59% | ||
Igloo | Poitrine | 1 | 55.3% | |
Temple de bazar | Bidon | 3-7 | 53.4% | |
Ăpave | Bidon | 5-24 | 34.6% | |
Ruines sous-marines | Petit coffre de ruines | 1 | 59.6% | |
Village | Temple coffre | 1-4 | 89.3% | |
Mansion forestiĂšre | ChĂąssis | 1-8 | 57.8% | |
Ădition Bedrock | ||||
Chair pourrie | Dungeon | Chest | 1-8 | 57.8% |
Temple du désert | Chùssis | 3-7 | 28.7% | |
Poitrine | 1-8 | 59% | ||
Igloo | Poitrine | 1 | 55.3% | |
Temple de bazar | Bidon | 3-7 | 53.3% | |
Ăpave | Bidon | 5-24 | 34.6% | |
Ruines sous-marines | Petites ruines coffre | 1 | 59.6% | |
Village | Temple coffre | 1-4 | 89.3% | |
Mansion forestiĂšre | Poitrine | 1-8 | 57,8% |
Cadeaux de chats
Les chats apprivoisés ont 16.13% de chances de donner de la chair pourrie au joueur en cadeau.
Utilisation
Nourriture
Pour manger de la chair pourrie, maintenez la touche utilisation enfoncĂ©e pendant que la chair pourrie est sĂ©lectionnĂ©e dans la barre d’outils.
Manger de la chair pourrie redonne 4 () de faim et 0,8 de saturation de faim, mais a 80% de chances d’infliger de la Faim pendant 30 secondes. Notez que la durĂ©e ne se cumule pas lorsque vous mangez plusieurs morceaux. Cependant, si l’on en consomme davantage et que l’Ă©tat Faim est infligĂ©, la durĂ©e se rĂ©initialise Ă 30 secondes.
Loups
La chair avariĂ©e peut ĂȘtre utilisĂ©e pour Ă©lever et guĂ©rir des loups apprivoisĂ©s, les diriger, et faire grandir plus vite les bĂ©bĂ©s loups apprivoisĂ©s de 10% du temps restant.
Les loups sont immunisĂ©s contre l’effet de la faim.
Ăchange
Les villageois clercs de niveau novice achĂštent 32 chairs pourries pour 1 Ă©meraude dans le cadre de leurs Ă©changes.
Sons
Java Edition :
Son | Sous-titre | Source | Description | Identification nominative | Traduction. clé | Volume | Pitch | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Eat1.ogg | Manger | ? | Manger un seul aliment | entity.generic.eat |
subtitles.entity.generic.eat |
? | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/wiki/File:Burp.ogg | Burp | ? | Manger un aliment singulier | entity.generic.burp |
subtitles.entity.generic.burp |
? | ? | ? |
Ădition Bedrock:
Valeurs des données
ID
Ădition Java :
Nom | Identification avec espacement des noms | Forme | Clé de traduction |
---|---|---|---|
Chair pourrie | rotten_flesh |
Item | item.minecraft.rotten_flesh |
Ădition Bedrock :
Nom | Identification par le nom | Identification numérique | Forme | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Chair pourrie | rotten_flesh |
367 |
Item | item.rotten_flesh.name |
RĂ©alisations
IcÎne | Réalisation | Dans-jeu | Exigences réelles (si différentes) | Gamerscore gagné | Type de trophée (PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventre de fer | ArrĂȘter la famine en utilisant la chair pourrie. | Manger un morceau de chair pourrie en Ă©tant affamĂ© (zĂ©ro point de faim). | 20G | Bronze |
Avancements
IcÎne | Avancements | En-description du jeu | Parent | Exigences réelles (si différentes) | ID espace-nom |
---|---|---|---|---|---|
Husbandry | Le monde est plein d’amis et de nourriture | – | Consomme tout ce qui peut ĂȘtre consommĂ©. | husbandry/root |
|
Un rĂ©gime Ă©quilibrĂ© | Mangez tout ce qui est comestible, mĂȘme si ce n’est pas bon pour vous | Un endroit miteux | Mangez chacun de ces 40 aliments:Les autres aliments, s’il y en a, peuvent ĂȘtre consommĂ©s, mais sont ignorĂ©s pour cet avancement. | husbandry/balanced_diet |
Vidéo
Historique
Java Edition Beta | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Pre-release | Ajout de la chair pourrie. | |||
Les zombies et les porchers zombies laissent maintenant tomber de la chair pourrie au lieu de plumes et de cĂŽtes de porc cuites respectivement. | |||||
Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 2 | L’empoisonnement alimentaire peut maintenant ĂȘtre arrĂȘtĂ© en buvant du lait. | |||
1.3.1 | 12w21a | La chair pourrie peut maintenant ĂȘtre trouvĂ©e dans les coffres des temples du dĂ©sert. | |||
Les villageois prĂȘtres achĂštent maintenant de la chair pourrie. | |||||
1.3 | La texture de la chair pourrie a été modifiée. | ||||
12w22a | La chair pourrie génÚre désormais dans les coffres des temples de la jungle. | ||||
Les villageois prĂȘtres n’achĂštent plus de chair pourrie. | |||||
1.7.2 | 13w36a | La chair pourrie peut dĂ©sormais ĂȘtre obtenue comme l’un des objets « camelote » de la pĂȘche. | |||
1,8 | 14w02a | Les villageois cléricaux achÚtent désormais 36-40 chairs pourries pour 1 émeraude, comme leur commerce de niveau I. | |||
1,9 | 15w43a | La chair pourrie peut dĂ©sormais ĂȘtre trouvĂ©e dans les coffres de sous-sol d’igloo. | |||
15w44a | La chair pourrie génÚre désormais des coffres de donjon. | ||||
Le rendement moyen de la chair pourrie a été diminué dans les coffres des temples du désert. | |||||
1.11 | 16w39a | La chair pourrie peut maintenant ĂȘtre trouvĂ©e dans les coffres de manoirs forestiers. | |||
1.13 | 17w47a | Avant L’Aplatissement, l’ID numĂ©rique de cet objet Ă©tait 367. | |||
18w09a | La chair putréfiée génÚre désormais dans les coffres de butin des ruines sous-marines. | ||||
18w11a | Les noyés peuvent désormais laisser tomber de la chair pourrie à leur mort. | ||||
La chair pourrie génÚre désormais parfois dans les coffres des épaves de navires. | |||||
1.14 | 18w43a | La texture de la chair pourrie a été modifiée. | |||
1.16 | 20w06a | AjoutĂ© des hoglins, qui peuvent laisser tomber de la chair pourrie s’ils sont tuĂ©s. | |||
20w07a | La chair pourrie a 10â109 (~9.17%) de chance d’ĂȘtre donnĂ©e par les nouveaux cochons lors du troc, dans une taille de pile de 4-12. | ||||
Les cochons ne laissent plus tomber de la chair pourrie. | |||||
20w09a | La chair pourrie ne peut plus ĂȘtre obtenue en troquant avec des piglins. | ||||
20w14a | Ajout de zoglins, qui lĂąchent de la chair pourrie lorsqu’ils sont tuĂ©s. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.11.0 | build 1 | Ajout de chair pourrie. | |||
Comme la barre de faim n’a pas encore Ă©tĂ© ajoutĂ©e, la chair pourrie inflige du poison plutĂŽt que de la faim. | |||||
Les zombies et les porchers zombies laissent maintenant tomber de la chair pourrie. | |||||
build 11 | La chair pourrie peut maintenant ĂȘtre utilisĂ©e pour nourrir les loups. | ||||
v0.12.1 | build 1 | Manger de la chair pourrie donne maintenant au joueur l’effet d’Ă©tat Faim. | |||
La chair pourrie restaure désormais la faim au lieu de la santé. | |||||
AjoutĂ© des villageois zombies, qui laissent tomber de la chair pourrie lorsqu’ils sont tuĂ©s. | |||||
v0.13.0 | build 1 | La chair pourrie peut dĂ©sormais ĂȘtre trouvĂ©e Ă l’intĂ©rieur des coffres des temples du dĂ©sert. | |||
v0.15.0 | build 1 | AjoutĂ© des coques et des chevaux zombies, qui laissent tous deux tomber de la chair pourrie lorsqu’ils sont tuĂ©s. | |||
La chair pourrie peut maintenant ĂȘtre trouvĂ©e Ă l’intĂ©rieur des coffres des temples de la jungle. | |||||
Ădition de poche | |||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | De la chair pourrie peut dĂ©sormais ĂȘtre trouvĂ©e Ă l’intĂ©rieur des coffres du sous-sol des igloos. | |||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | 36-40 la chair pourrie peut maintenant ĂȘtre vendue aux villageois clercs. | |||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | La chair avariĂ©e peut dĂ©sormais ĂȘtre trouvĂ©e dans les coffres des manoirs forestiers. | |||
Ădition Bedrock | |||||
1.4.0 | beta 1.2.13.8 | AjoutĂ© les noyĂ©s, qui lĂąchent de la chair pourrie lorsqu’ils sont tuĂ©s. | |||
beta 1.2.14.2 | La chair pourrie peut maintenant ĂȘtre trouvĂ©e dans certains coffres de naufrage. | ||||
beta 1.2.20.1 | De la chair pourrie peut maintenant ĂȘtre trouvĂ©e Ă l’intĂ©rieur de coffres de ruines sous-marines. | ||||
1.8.0 | beta 1.8.0.8 | Les chats apprivoisés peuvent désormais offrir au joueur de la chair pourrie en cadeau. | |||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | La texture de la chair pourrie a été modifiée. | |||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | La chair pourrie peut dĂ©sormais ĂȘtre trouvĂ©e dans les coffres des temples des villages du dĂ©sert. | |||
beta 1.11.0.4 | Le commerce a été modifié, les villageois clercs achÚtent désormais 32 chairs pourries contre une émeraude. | ||||
Legacy Console Edition | |||||
TU5 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Ajout de chair pourrie. |
1.90 | La texture de la chair pourrie a été modifiée. | ||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Ajout de chair pourrie. |
ProblĂšmes
Les problÚmes relatifs à la « Chair pourrie » sont maintenus sur le bug tracker. Signalez-y les problÚmes.
Items
.