Kevin Malcolm Curran (7. september 1959 – 10. oktober 2012) var en zimbabwisk international cricketspiller.
| Personlige oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuldt navn | Kevin Malcolm Curran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | 7. september 1959 Rusape, Southern Rhodesia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 10. oktober 2012 (53 år gammel) Mutare, Zimbabwe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Højde | 6 ft 2 in (1.88 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batting | Højrehåndet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | Højre-arm hurtig medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolle | Alle-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationer | Kevin P Curran (far) Tom Curran (søn) Ben Curran (søn) Sam Curran (søn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalt landshold |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI-debut (cap 2) | 9. juni 1983 mod Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste ODI | 30. oktober 1987 mod Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indlandsspil holdoplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årstal | Mandskab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1990 | Gloucestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988/89 | Natal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1999 | Northamptonshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994/95-1997/98 | Boland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierestatistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kilde: CricInfo, 14. juli 2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født i 1959 i Rusape i Federation of Rhodesia and Nyasaland, spillede han med i både Cricket World Cup i 1983 og 1987. Han var også crickettræner i Zimbabwe fra august 2005 til september 2007. På tidspunktet for sin død var han leder af Zimbabwes cricketakademi.
Curran var en ægte all-rounder, en højrearmet medium-fast bowler og højrehåndet middle-order batsman. Han var en fast mand i engelsk county cricket for Gloucestershire og Northamptonshire i 1980’erne og 90’erne og passerede 1.000 runs i en sæson fem gange. Han spillede også i Sydafrika for både Boland og Natal.
Den Surrey- og engelske cricketspiller Tom Curran og Sam Curran og Northamptonshire-spilleren Ben Curran er hans sønner. Hans far, der også hedder Kevin, spillede førsteklasses cricket for Rhodesia i 1940’erne og 1950’erne.