John Deere 214 er en 2WD plæne- og havetraktor fra 200-serien. Denne plænetraktor blev fremstillet af John Deere i Horicon, Wisconsin, USA fra 1975 til 1987. John Deere 214 er udstyret med en 0,5 L encylindret benzinmotor og en geartransmission med 4 fremadgående og 1 bakgear.
Den John Deere 214 havetraktor brugte Kohler K321AQS-motoren. Det er en 0,5 L, 512 cm2, (31,2 cu-in) enkeltcylindret benzinmotor med naturlig indsugning med 89,0 mm cylinderboring og 83,0 mm stempelhub. Denne motor producerede 14,1 PS (10,4 KW; 14,0 hk) ved 3.500 o/min af maksimal udgangseffekt.
John Deere 214 er udstyret med manuel styring, båndbremser, åben førerplads og 13,2 liter (3,5 US gal.; 2,9 Imp. gal.) brændstoftank.
Følgende redskaber kan fås til John Deere 214 havetraktor:
- Midtmonteret John Deere 39 39 in (960 mm) klippedæk med 3 knive og mekanisk lift
- Midtmonteret John Deere 47 H047 46 in (1.160 mm) klippedæk med 3 knive og mekanisk lift
- Midtmonteret John Deere 46 M00673X 46 in (1,160 mm) klippedæk med 3-knive og mekanisk lift
John Deere 214 Specifikationer
| Generelle specifikationer | ||
| Model | John Deere 214 | |
| Længde | 1.710 mm (67.3 in) | |
| Bredde | 1,050 mm (41,3 in) | |
| Højde | 1,060 mm (41,7 in) | |
| Hjulbund | 1,160 mm (45.7 in) | |
| Vægt | 300 kg (661 lbs) | |
| Brændstoftankkapacitet | 13,2 liter (3,5 US gal.; 2,9 Imp. gal) | |
| Batteri | 12V | |
| Kabintype | Open førerplads | |
| Motor | ||
| Motormodel | Kohler K321AQS | |
| Motortype | Fire-slag, luftkølet, i række | |
| Cylindre | 1 | |
| Brændstoftype | Benzin | |
| Vækstvolumen | 0.5 L, 512 cm2, (31,2 cu-in) | |
| Bore og slagvolumen | 89,0 mm X 83,0 mm (3,5 in X 3,27 in) | |
| Hestekræfter | 14,1 PS (10,4 KW; 14.0 HK) ved 3.500 o/min | |
| Starter | Elektrisk | |
| Olietype | API SF eller SG; SAE 5W-20, 5W-30 | |
| Oliekapacitet: | 1.4 L (1,48 US. qt, 1,23 Imp. qt.) | |
| Tændrør | Champion RH10 | |
| Transmission og chassis | |
| Chassis | 4×2 2WD |
| Styretøjstype | Manual |
| Bremser | Bånd |
| Transmissionsmodel | Peerless 2300 |
| Transmission type | Gear type |
| Gears | 4 fremadgående og 1 bagudgående |
| Speed | Fremad: 11.3 kmh (7 mph) Baglæns: 6,0 (3,7 mph) |
| Transmissionsoliekapacitet | 1,7 L (0,4 US. gal, 0,4 Imp. gal.) |
| Dæk | |
| Frontdæk | Plæne/græsbane: 16×6,50-8 |
| Bagdæk | Plæne/græsbane: 23×10,50-12 |