ISO-behållare eller intermodala behållare används för intermodal transport av gods. De tillverkas enligt specifikationer från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och lämpar sig för flera transportmetoder som lastbil, järnväg eller fartyg. Dessa föreskrifter definierar en transportcontainer som uppfyller kraven på storlek, styrka och hållbarhet. Grunden för dessa föreskrifter är att garantera att containern kan motstå extrema miljöer som genomgås under transporten samt att den har den strukturella integritet som krävs för att kunna lyftas av kranar eller annan tung utrustning.
Bildkredit: ISOCONTAINER.com
Säkerhetscertifikat för behållare (CSC)
ISO-behållare innehåller ett säkerhetscertifikat för behållare (CSC) som utfärdats av tillverkaren och som måste förnyas var 30:e månad av en certifierad inspektör. Vid behov kan ett godkänt kontinuerligt granskningsprogram (ACEP) användas i stället för detta förfarande.
Image Credit: ContainersforSale
Selection Criteria
När man väljer en ISO-container är de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till containerns typ och mått. Det är också viktigt att förstå de koder som används för att märka och identifiera containern samt de funktioner som kan finnas tillgängliga.
Typer av ISO-containrar
Det finns flera grundläggande typer av ISO-containrar, bland annat platta ställen, open-top, torrlast, isolerade, kyl- och tankcontainrar.
Platta ställen och plattformar är ISO-containrar som används för att transportera tunga maskiner. De har inga sidoväggar, men kan ha ändskott och är ofta hopfällbara.
Image Credit: flatrackcontainer.org
Open-top-containrar har formen av en låda och lastas antingen från toppen eller ändan. De är utformade för att transportera tunga, höga eller svårlastade material som kol eller spannmål.
Bildkredit: Shipping Containers24
Torkfrakt- eller kubcontainrar är lastade framifrån, helt slutna och lämpade för allmänna transporter.
Image Credit: BakerCorp
Insolerade eller termiska containrar lämpar sig för transport av kylda och frysta varor samt temperaturkänsliga material och produkter. De har isolerade väggar, men är inte kylda.
Image Credit: Coastal Container
Reefer- eller kylcontainrar är temperaturkontrollerade containrar som har en integrerad kylenhet. De används för att frakta och transportera färskvaror eller andra föremål som kräver en temperaturkontrollerad atmosfär.
Image Credit: Cold Box
Tankcontainrar byggs enligt samma standardmått som andra ISO-containrar, men är cylindriska kärl monterade i en rektangulär stålram. Vanligtvis används dessa containrar för att transportera flytande material eller bulkmaterial.
Image Credit: Tank Services Inc.
Dimensioner
ISO-containrar är den idealiska transportbehållaren eftersom deras dimensioner regleras av International Standards Organization (ISO). Dessa bestämmelser gör att ISO-containrar kan utnyttja utrymmet så effektivt som möjligt oavsett transportmetod.
Höjd
Standard ISO-containrar mäter 8 fot 6 tum, men de finns i flera diskreta höjder som mäter från 4 fot till 9 fot 6 tum. Containrar som är 9 fot 6 tum höga kallas containrar med förlängd höjd eller hög kubik, medan containrar på 4 fot och 4 fot 6 tum kan kallas halvhöga containrar.
Bredd
Majoriteten av alla ISO-containrar mäter 8 fot eller 2 438 mm i bredd. ISO-containrar som överskrider detta mått grupperas i två andra storleksintervall. Alfakaraktärerna C, D, E och F identifierar containrar som är större än 2 438 mm, men mindre än 2 500 mm. Containrar som är större än 2 500 mm betecknas med L, M, N och P.
Längd
De vanligaste längderna är 20 och 40 fot. Andra längder är 24, 28, 44, 45, 46, 53 och 56 fot.
Kodning, identifiering och märkning
Den standard som används för att identifiera intermodala containrar (frakt) är ISO 6346:1995. Detta standardiserade identifieringssystem används för att ge varje container en unik märkning. Koden kan delas upp i tre delar en ISO 6346-kod (BIC-kod), en storleks- och typkod samt ytterligare valfria märkningar.
Bildkredit: The Geography of Transport Systems
ISO 6346 (BIC)-koder
ISO 6346 (BIC)-koden identifierar ägaren till containern, produktgruppen och innehåller ett unikt serienummer och en kontrollsiffra som identifierar containern. Företagskoden eller ägarkoden är de tre första alfatecknen. Denna förkortning är registrerad hos en internationell organisation, Bureau International des Containers et du Transport Intermodal, vilket garanterar att varje företag har en unik kod. Produktgruppen U används för alla intermodala containrar medan J används för utrustningstillbehör och Z betecknar chassin eller ramar som används för att bära intermodala containrar. Serienumret identifierar en enskild container och korsrefereras med kontrollsiffran.
Image Credit: ShippingContainers24
Storleks- och typkoder
Storleks- och typkoden är en fyrteckig kod som representerar längden, höjden, bredden och typen av container. Det första tecknet anger längden, det andra höjden och bredden och de två sista tecknen anger behållartypen enligt tabellen nedan.
Kod | Gruppkod | Typ | Typslagkod | Principal egenskaper | |||
G | GP | Oventilerad för allmänna ändamål container | G0 | Öppningar i ena eller båda ändarna | |||
G1 | Ventiler i övre delen av lastutrymmet | ||||||
G2 | Öppningar i en eller båda ändarna, plus ”fullständiga” öppningar på en eller båda sidor | ||||||
G3 | Öppningar på en eller båda sidor, samt ”partiella” öppningar på en eller båda sidor | ||||||
G4 | Reserv | ||||||
G5 | Spare | ||||||
G6 | Spare | ||||||
G7 | Spare | ||||||
G8 | Spare | ||||||
G9 | Reservdel | ||||||
V | VH | Behållare för allmänna ändamål med ventilation | V0 | Icke-mekanisk ventilation i nedre och övre delen av lastutrymmet | |||
V1 | Reservdelar | ||||||
V2 | mekanisk ventilation installerad i behållaren | ||||||
V3 | Reserv | ||||||
V4 | Mekanisk ventilation installerad utanför behållaren | ||||||
V5 | Reservdel | ||||||
V6 | Spare | ||||||
V7 | Spare | ||||||
V8 | Spare | ||||||
V9 | Reservdelar | ||||||
B | BU | Torra bulkbehållare, utan tryck-resistenta | B0 | Sluten | |||
B1 | Lufttät | ||||||
BK | Trycksatt | B2 | Reserv | ||||
B3 | Horisontellt utsläpp, provtryck 150 kPa | ||||||
B4 | horisontellt utlopp, provtryck 265 kPa | ||||||
B5 | Tipping discharge, provtryck 150 kPa | ||||||
B6 | Tipping discharge, provtryck 265 kPa | ||||||
B7 | Reservdel | ||||||
B8 | Spare | ||||||
B9 | Spare | ||||||
S | SN | Namngivna lastcontainrar | S0 | Livestockcontainer | |||
S1 | Bilcontainer | ||||||
S2 | Behållare för levande fisk | ||||||
S3 | Reservdel | ||||||
S4 | Reservdel | ||||||
S5 | Spare | ||||||
S6 | Spare | ||||||
S7 | Spare | ||||||
S8 | Spare | ||||||
S9 | Spare | ||||||
R | RE | Termiska behållare – kylda – kylda och uppvärmda – Självdrivna kylda/uppvärmda |
R0 | Mekaniskt kylda | |||
RT | R1 | Mekaniskt kylt och uppvärmt | |||||
RS | R2 | Mekaniskt kylt | |||||
R3 | Mekaniskt kylda och uppvärmda | ||||||
R4 | Reservdelar | ||||||
R5 | Spare | ||||||
R6 | Spare | ||||||
R7 | Spare | ||||||
R8 | Spare | ||||||
R9 | Reservdelar | ||||||
H | HR | Termiska behållare – Kylda och/eller uppvärmda med avtagbar utrustning |
H0 | Kylda och/eller uppvärmda med avtagbar utrustning som är placerad utvändigt, värmeöverföringskoefficient K=0.4 W/(m2.K) | |||
H1 | Kylt och/eller uppvärmt med avtagbar utrustning placerad internt | ||||||
H2 | Kylt och/eller uppvärmt med avtagbar utrustning placerad utvändigt, värmeöverföringskoefficient K=0.7 W/(m2.K) | ||||||
H3 | Reservdelar | ||||||
H4 | Reservdel | ||||||
HI | H5 | Isolerad, värmeöverföringskoefficient K=0.4 W/(m2.K) | |||||
H6 | Isolerad, värmeöverföringskoefficient K=0,7 W/(m2.K) | ||||||
H7 | Spare | ||||||
H8 | Reserv | ||||||
H9 | Spare | ||||||
U | UT | Open-toppbehållare | U0 | Öppning(ar) i ena eller båda ändarna | |||
U1 | Öppning(ar) i en eller båda ändarna plus avtagbara tak i gavelram | ||||||
U2 | Öppning(ar) i den ena eller båda ändarna samt öppning(ar) på en eller båda sidorna | ||||||
U3 | Öppning(ar) i den ena eller båda ändarna plus öppning(ar) på den ena eller båda sidorna plus avtagbara överdelar | ||||||
U4 | Öppning(ar) i ena eller båda ändarna plus öppning(ar) på ena sidan plus fullständiga öppningar på andra sidan | ||||||
U5 | Full, massiva sido- och gavelväggar (inga dörrar) | ||||||
U6 | Spare | ||||||
U7 | Spare | ||||||
U8 | Spare | ||||||
U9 | Reservdel | ||||||
P | PL | Plattform (container) – Plattform baserad på containrar med ofullständig överbyggnad – fast – fällbar – plattform baserad på containrar med fullständig överbyggnad |
P0 | Plattform | |||
PF | P1 | Plattform med två fullständiga, fasta ändväggar | |||||
P2 | Plattform med fasta stolpar, antingen fri-stående eller med avtagbara övre delar | ||||||
PC | P3 | Plattform med fällbara kompletta ändväggar | |||||
P4 | Plattform med fällbara stolpar, antingen fristående eller med avtagbara överdelar | ||||||
PS | P5 | Plattform, öppen i överkant och ändar (skelett) | |||||
P6 | Spare | ||||||
P7 | Spare | ||||||
P8 | Spare | ||||||
P9 | Reservdel | ||||||
T | TN | Tankbehållare för icke-farliga vätskor | T0 | Minsta tryck 45 kPa | |||
T1 | Minsta tryck 150 kPa | ||||||
T2 | Minsta tryck 265 kPa | ||||||
TD | Tankbehållare för farliga vätskor | T3 | Minimitryck 150 kPa | ||||
T4 | Minsta tryck 265 kPa | ||||||
T5 | Minsta tryck 400 kPa | ||||||
T6 | Minsta tryck 600 kPa | ||||||
TG | Tankbehållare för gaser | T7 | Minsta tryck 910 kPa | ||||
T8 | Lägsta tryck 2 200 kPa | ||||||
T9 | Lägsta tryck (ännu ej fastställt) | ||||||
A | AS | Luft/ytbehållare | A0 |
Bildkredit: SMDG
Funktioner
ISO-behållare finns tillgängliga med många specialfunktioner. Vissa behållare är lufttäta eller stapelbara. Andra är utformade för lagring och förflyttning av brandfarliga, frätande, explosiva eller andra farliga material. Containrar som är skyddade mot elektromagnetiska störningar (EMI) och radiofrekvensstörningar (RFI) används ofta vid transport av elektriska och elektroniska produkter. Ventilerade ISO-containrar med kanaler längs sidopanelerna och de övre och nedre skenorna är lämpliga för att ersätta varm, fuktig luft med kallare, omgivande luft. Ofta används torkmedel, t.ex. kiselgel, vid transport av produkter med hög fuktighet, t.ex. kaffebönor eller andra lättfördärvliga varor.
Resurser
ISO-transportbehållare
.