Kevin Malcolm Curran (7 września 1959 – 10 października 2012) był międzynarodowym krykiecistą Zimbabwe.
Informacje osobiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Kevin Malcolm Curran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urodzony | 7 września 1959 Rozp, Południowa Rodezja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmarł | 10 października 2012 (w wieku 53 lat) Mutare, Zimbabwe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.88 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Praworęczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Praworęczny szybki średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rola | All-rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relacje | Kevin P Curran (ojciec) Tom Curran (syn) Ben Curran (syn) Sam Curran (syn) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje międzynarodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona narodowa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut ODI (cap 2) | 9 czerwca 1983 przeciwko Australii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie ODI | 30 października 1987 przeciwko Australii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic informacje o drużynie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata | Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1990 | Gloucestershire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1999 | Northamptonshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95-1997/98 | Boland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki karier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: CricInfo, 14 lipca 2015
|
Urodzony w 1959 roku w Rusape w Federacji Rodezji i Nyasaland, grał zarówno w mistrzostwach świata w krykiecie w 1983, jak i 1987 roku. Był również trenerem krykieta w Zimbabwe od sierpnia 2005 r. do września 2007 r. W chwili śmierci, był szefem Zimbabwe Cricket Academy.
A genuine all-rounder, Curran był prawym ramieniem medium-fast bowler i prawą ręką middle-order batsman. Był regularny w angielskim krykiecie hrabstwa dla Gloucestershire i Northamptonshire w latach 80-tych i 90-tych, i przeszedł 1000 biegów w sezonie pięć razy. Grał również w Republice Południowej Afryki zarówno dla Boland i Natal.
The Surrey i Anglii krykiecistów Tom Curran i Sam Curran i Northamptonshire gracz Ben Curran są jego synowie. Jego ojciec, również o imieniu Kevin, grał w krykieta First Class dla Rodezji w latach czterdziestych i pięćdziesiątych.
.