Kevin Malcolm Curran (7 de setembro de 1959 – 10 de outubro de 2012) foi um jogador internacional de cricket do Zimbábue.
Informação pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Kevin Malcolm Curran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascido | 7 de Setembro de 1959 Rusape, Rodésia do Sul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Died | 10 Outubro 2012 (idade 53) Mutare, Zimbabué |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 6 pés 2 in (1.88 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Mão direita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Média rápida com braço direito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Todos-rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relações | Kevin P Curran (pai) Tom Curran (filho) Ben Curran (filho) Sam Curran (filho) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lado nacional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI debut (cap 2) | 9 Junho 1983 v Austrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último ODI | 30 Outubro 1987 v Austrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doméstico informação da equipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anos | Equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1990 | Gloucestershire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1999 | Northamptonshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95-1997/98 | Boland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatísticas de carreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: CricInfo, 14 de Julho de 2015
|
Nascido em 1959 em Rusape na Federação da Rodésia e Nyasaland, jogou tanto na Taça do Mundo de Críquete de 1983 como na de 1987. Foi também treinador de cricket do Zimbabué de Agosto de 2005 a Setembro de 2007. Na altura da sua morte, era o chefe da Academia de Críquete do Zimbabué.
Um verdadeiro jogador versátil, Curran era um lançador médio-rápido de braço direito e batedor de meia-direita. Ele era um jogador regular em críquete do condado inglês de Gloucestershire e Northamptonshire nos anos 80 e 90, e passou 1.000 corridas numa temporada cinco vezes. Ele também jogou na África do Sul pelo Boland e Natal.
Os jogadores de críquete do Surrey e da Inglaterra Tom Curran e Sam Curran e o jogador de Northamptonshire Ben Curran são seus filhos. Seu pai, também chamado Kevin, jogou críquete de primeira classe para a Rodésia nos anos 1940 e 1950.