Kevin Malcolm Curran (7 settembre 1959 – 10 ottobre 2012) è stato un cricketer internazionale dello Zimbabwe.
| Informazioni personali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Kevin Malcolm Curran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nato | 7 settembre 1959 Ruspa, Rhodesia del Sud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morto | 10 ottobre 2012 (all’età di 53 anni) Mutare, Zimbabwe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 6 ft 2 in (1.88 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battitura | Mano destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | Braccio destro veloce medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | All-rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relazioni | Kevin P Curran (padre) Tom Curran (figlio) Ben Curran (figlio) Sam Curran (figlio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni internazionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lato nazionale |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo ODI (cap 2) | 9 giugno 1983 v Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ultimo ODI | 30 ottobre 1987 v Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domestic informazioni sulla squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anni | Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1990 | Gloucestershire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988/89 | Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1999 | Northamptonshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994/95-1997/98 | Boland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche sulla carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte: CricInfo, 14 luglio 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nato nel 1959 a Rusape nella Federazione di Rhodesia e Nyasaland, ha giocato sia nella Coppa del Mondo di cricket del 1983 che del 1987. È stato anche allenatore di cricket dello Zimbabwe dall’agosto 2005 al settembre 2007. Al momento della sua morte, era a capo della Zimbabwe Cricket Academy.
Un autentico all-rounder, Curran era un lanciatore medio-veloce di braccio destro e un battitore di medio-ordine destro. Era un habitué del cricket di contea inglese per il Gloucestershire e il Northamptonshire negli anni ’80 e ’90, e ha superato i 1.000 run in una stagione cinque volte. Ha anche giocato in Sudafrica sia per il Boland che per il Natal.
I cricketer del Surrey e dell’Inghilterra Tom Curran e Sam Curran e il giocatore del Northamptonshire Ben Curran sono suoi figli. Suo padre, anche lui chiamato Kevin, ha giocato a cricket di prima classe per la Rhodesia negli anni ’40 e ’50.
Sono i suoi figli.