Kevin Malcolm Curran (1959. szeptember 7. – 2012. október 10.) zimbabwei nemzetközi krikettjátékos.
Személyi adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes neve | Kevin Malcolm Curran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született | 1959. szeptember 7-én Rusape, Southern Rhodesia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meghalt | 2012. október 10-én (53 éves korában) Mutare, Zimbabwe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetéknév | KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
magasság | 6 ft 2 in (1.88 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ütő | Jobbkezes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ütő | Jobbkezes gyors közepes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerep | All-…kerekes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolatok | Kevin P Curran (apa) Tom Curran (fia) Ben Curran (fia) Sam Curran (fia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetközi információk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzeti oldal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debütálás (2. sapka) | 1983. június 9. Ausztrália ellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó ODI | 1987. október 30. Ausztrália ellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzeti Csapatinformációk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évek | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1990 | Gloucestershire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1999 | Northamptonshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95-1997/98 | Boland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karrier-statisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrás: CricInfo, 2015. július 14.
|
1959-ben született Rusape-ban, a Rhodesiai és Nyaszaland Szövetségben. 1983-ban és 1987-ben is játszott a krikett-világbajnokságon. Emellett 2005 augusztusától 2007 szeptemberéig zimbabwei krikettedző volt. Halála idején a Zimbabwei Krikett Akadémia vezetője volt.
Curran igazi all-rounder, jobbkezes középgyors dobó és jobbkezes középső ütőjátékos volt. Az 1980-as és 90-es években rendszeres szereplője volt az angol megyei krikettnek a Gloucestershire és a Northamptonshire csapatában, és egy szezonban ötször lépte át az 1000 futást. Dél-Afrikában is játszott a Boland és a Natal csapatában.
A Surrey és Anglia krikettjátékosai, Tom Curran és Sam Curran, valamint a Northamptonshire játékosa, Ben Curran a fiai. Édesapja, akit szintén Kevinnek hívnak, az 1940-es és 1950-es években első osztályú krikettet játszott Rodéziában.